概述
該變送器采用電化學技術進行NO2濃度測量,反應迅速靈敏,該變送器廣泛用于空氣質量檢測等需要進行NO2及溫濕度檢測的場合。
量程0~20ppm、0~2000ppm可選,其他量程亦可定做;
采用進口電化學傳感器,穩定耐用;
測量精度高,可達±5%FS以內,重復性可達±2%以內;
可選配高品質OLED顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示。
技術參數
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 輸出信號 | 485 |
| 溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 氣體濃度測量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm | |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s | |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 檢測精度 | ±5%FS |
| 重復性 | ≤2% |
| 零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm |
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 氣體濃度測量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm | |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s | |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 檢測精度 | ±5%FS |
| 重復性 | ≤2% |
| 零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm |
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm | |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s | |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 檢測精度 | ±5%FS |
| 重復性 | ≤2% |
| 零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm | |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
| **性 | **方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |